Used Blue Audi Q6 e-tron cars for sale
Used Blue Audi Q6 e-tron cars for sale
If you're looking for a used Blue Audi Q6 e-tron car, Parkers has 17 for sale from trusted dealers to suit all budgets, with easy tools to narrow your choice to the right secondhand car for you.
-
Audi Q6 e-tron SUV (2024/24)Added yesterday23285kW Quattro 100kWh Launch Edition 5dr AutoAutomatic | 2024/24 | Electric | 2,581 miles£63,006
-
Audi Q6 e-tron SUV (2024/24)51285kW Quattro 100kWh Launch Edition 5dr AutoAutomatic | 2024/24 | Electric | 8,000 miles£65,950
-
Audi Q6 e-tron SUV (2024/24)34285kW Quattro 100kWh Launch Edition 5dr AutoAutomatic | 2024/24 | Electric | 2,935 miles£66,500
-
Audi Q6 e-tron SUV (2024/24)35285kW Quattro 100kWh Launch Edition 5dr AutoAutomatic | 2024/24 | Electric | 13,000 miles£61,955
-
Audi Q6 e-tron SUV (2024/74)50285kW Quattro 100kWh S Line 5dr AutoAutomatic | 2024/74 | Electric | 6,000 miles£66,176
-
Audi Q6 e-tron SUV (2024/74)61285kW Quattro 100kWh S Line 5dr AutoAutomatic | 2024/74 | Electric | 2,873 miles£61,500
-
Audi Q6 e-tron SUV (2024/24)35285kW Quattro 100kWh Launch Edition 5dr AutoAutomatic | 2024/24 | Electric | 12,500 miles£63,450
-
Audi Q6 e-tron SUV (2024/24)21285kW Quattro 100kWh Launch Edition 5dr AutoAutomatic | 2024/24 | Electric | 1,845 miles£73,991
-
Audi Q6 e-tron SUV (2024/74)35285kW Quattro 100kWh Edition 1 5dr AutoAutomatic | 2024/74 | Electric | 3,755 miles£66,759
-
Audi Q6 e-tron SUV (2024/74)35225kW Performance 100kWh Edition 1 5dr AutoAutomatic | 2024/74 | Electric | 6,000 miles£63,750
-
Audi Q6 e-tron SUV (2024/24)99285kW Quattro 100kWh Launch Edition 5dr AutoAutomatic | 2024/24 | Electric | 3,297 miles£63,590
-
Audi Q6 e-tron SUV (2025/74)34285kW Quattro 100kWh S Line 5dr AutoAutomatic | 2025/74 | Electric | 882 miles£74,000
Audi Q6 e-tron reviews
Audi Q6 e-tron SUV (2024 onwards)

A classy and polished electric SUV
PROS
- Very refined and comfortable
- Roominess for passengers and luggage
- Impressive charging speeds
CONS
- Traditionalists may find digital dash overwhelming
- Poor efficiency
- Ongoing software issues