Used Lexus NX 4x4 (14 - 21) cars for sale
Used Lexus NX 4x4 (14 - 21) cars for sale
If you're looking for a used Lexus NX 4x4 (14 - 21) car, Parkers has 127 for sale from trusted dealers to suit all budgets, with easy tools to narrow your choice to the right secondhand car for you.
-
Lexus NX 4x4 (2019/69)Added today3300h F Sport (Premium Pack and Leather) E-Four auto 5dAutomatic | 2019/69 | Petrol/Electric Hybrid | 24,869 miles£26,990
-
Lexus NX 4x4 (2015/15)Added today37300h 2.5 Premier 5d CVTAutomatic | 2015/15 | Petrol/Electric Hybrid | 87,869 miles£15,000
-
Lexus NX 4x4 (2020/69)Added today3300h F Sport (Premium Pack and Leather) E-Four auto 5dAutomatic | 2020/69 | Petrol/Electric Hybrid | 28,146 miles£26,990
-
Lexus NX 4x4 (2019/19)Added yesterday39300h F Sport (Premium Pack and Leather) E-Four auto 5dAutomatic | 2019/19 | Petrol/Electric Hybrid | 53,376 miles£22,499
-
Lexus NX 4x4 (2015/65)Added yesterday37300h 2.5 F-Sport 5d CVTAutomatic | 2015/65 | Petrol/Electric Hybrid | 100,616 miles£14,250
-
Lexus NX 4x4 (2020/70)Added yesterday39300h 2.5 CVT 2WD 5dAutomatic | 2020/70 | Petrol/Electric Hybrid | 37,214 miles£25,495
-
Lexus NX 4x4 (2021/71)Added yesterday42300h 2.5 CVT 2WD 5dAutomatic | 2021/71 | Petrol/Electric Hybrid | 28,738 miles£27,249
-
Lexus NX 4x4 (2019/19)Added yesterday41300h (Premium Pack) E-Four auto 5dAutomatic | 2019/19 | Petrol/Electric Hybrid | 40,325 miles£21,995
-
Lexus NX 4x4 (2021/71)Added yesterday13300h 2.5 CVT 2WD 5dAutomatic | 2021/71 | Petrol/Electric Hybrid | 24,180 miles£30,790
-
Lexus NX 4x4 (2020/70)Added yesterday14300h 2.5 CVT 2WD 5dAutomatic | 2020/70 | Petrol/Electric Hybrid | 62,291 miles£24,990
-
Lexus NX 4x4 (2021/21)Added this week27300h F Sport (Takumi Pack and Sunroof) E-Four auto 5dAutomatic | 2021/21 | Petrol/Electric Hybrid | 40,927 miles£26,169
-
Lexus NX 4x4 (2015/65)Added this week61300h 2.5 F-Sport 5d CVTAutomatic | 2015/65 | Petrol/Electric Hybrid | 89,971 miles£14,995
Lexus NX (14-21) reviews
Lexus NX (2014 - 2021)

Hybrid-only SUV with leftfield appeal
PROS
- Distinctive looks
- Great build quality
- Simple to drive
- Efficient
CONS
- Ride can be bumpy
- Only one engine choice
- Few options
- Not exciting to drive
More Lexus NX reviews
