Choose a different model

Standard Trim road tax

Annual
Road Tax
Six-monthly
Road Tax
First Year
Rate
CO2 Emissions
(g/km)
450kW 112kWh 5dr Auto £620.00 £341.00 £10.00 0 (Band A)
450kW 600 112kWh 5dr Auto £620.00 £341.00 £10.00 0 (Band A)
450kW 600 GT 112kWh 5dr Auto £620.00 £341.00 £10.00 0 (Band A)
450kW 600 GT SE 112kWh 5dr Auto £620.00 £341.00 £10.00 0 (Band A)
450kW 600 Sport SE 112kWh 5dr Auto £620.00 £341.00 £10.00 0 (Band A)
450kW 600 Sport SE 112kWh 5dr Auto [4 Seat] £620.00 £341.00 £10.00 0 (Band A)
675kW 900 Sport 112kWh 5dr Auto £620.00 £341.00 £10.00 0 (Band A)
675kW 900 Sport 112kWh 5dr Auto [4 Seat] £620.00 £341.00 £10.00 0 (Band A)
675kW 900 Sport Carbon 112kWh 5dr Auto £620.00 £341.00 £10.00 0 (Band A)
675kW 900 Sport Carbon 112kWh 5dr Auto [4 Seat] £620.00 £341.00 £10.00 0 (Band A)

S road tax

Annual
Road Tax
Six-monthly
Road Tax
First Year
Rate
CO2 Emissions
(g/km)
450kW S 112kWh 5dr Auto £620.00 £341.00 £10.00 0 (Band A)
450kW S 112kWh 5dr Auto [4 Seat] £620.00 £341.00 £10.00 0 (Band A)

R road tax

Annual
Road Tax
Six-monthly
Road Tax
First Year
Rate
CO2 Emissions
(g/km)
675kW R 112kWh 5dr Auto £620.00 £341.00 £10.00 0 (Band A)
675kW R 112kWh 5dr Auto [4 Seat] £620.00 £341.00 £10.00 0 (Band A)